| Longueur | 6,35 |
| Capacité | 13 |
| Largeur | 2,54 |
| Equipements supplémentaire | GPS GARMIN ECHOMAP 72SV + MAT DE SKI + EN DESCRIPTIF |
| Année | 2021 |
| Puissance | 150ch |
Réputé pour leur coque en aluminium et leur V très profond, les Highfield ont une excellente tenue en mer !
Le Highfield 650 Sport range est équipé des options suivantes:
| LONGUEUR TOTALE | 635cm | 20’10 » |
| LONGUEUR INTÉRIEURE | 435cm | 14’3″ |
| LARGEUR TOTALE | 254cm | 8’3″ |
| LARGEUR INTÉRIEURE | 134cm | 4’5″ |
| ANGLE DE LA CARÈNE | 26° | |
| DIAMÈTRE FLOTTEUR | 47cm-53cm | 19-21″ |
| NOMBRE DE COMPARTIMENTS ÉTANCHES | 6 | |
| CHARGE MAXIMALE | 1366kg | 3011lbs |
| NOMBRE MAXIMUM DE PASSAGERS | 13 | |
| POIDS DU BATEAU | 783kg | 1726lbs |
| PUISSANCE MAXIMALE | 150hp | |
| ARBRE MOTEUR | XL | |
| RÉSERVOIR DE CARBURANT | 140l | |
| CATÉGORIE DE DESIGN | C |
Le bateau semi rigide Highfield 650 sport range est vendu révisé,
prêt à naviguer
Une remorque neuve peut être fournie
Nous consulter
| Longueur | 6.53 |
| Capacité | 7 |
| Puissance | 220ch |
| Longueur | 6.50m |
| Capacité | 12 |
| Puissance | 150ch |
| Longueur | 6.50m |
| Capacité | 12 |
| Puissance | 150ch |